| “ŒƒR[ƒXƒXƒ^[ƒgi30–¼j | ’†ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒgi30–¼j | ¼ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒgi29–¼j | ||||||||||
| NAME | G | H | N | NAME | G | H | N | NAME | G | H | N | |
| —D@Ÿ | ‰¬Œ´@Œ«d | 78 | 8.4 | 69.6 | Îì@—²G | 91 | 19.2 | 71.8 | ”¼“c@‹`l | 85 | 13.2 | 71.8 |
| €—DŸ | ŒI–{@rÆ | 91 | 19.2 | 71.8 | ¼“c@–õ•v | 83 | 10.8 | 72.2 | ¬—Ñ@Œ[Ž¡ | 91 | 18.0 | 73.0 |
| ‚RˆÊ | “y‰®@Os | 96 | 24.0 | 72.0 | ’r“c@FŽu | 80 | 7.2 | 72.8 | ŠÔŠ@Šw | 89 | 15.6 | 73.4 |
| ‚SˆÊ | ‚»@í‹` | 100 | 27.8 | 72.2 | “à“¡@ŠM•v | 91 | 18.0 | 73.0 | ŠÖ’J@e•¶ | 98 | 24.6 | 73.4 |
| ‚TˆÊ | ”–“c@Vˆê | 89 | 15.6 | 73.4 | ŽR–ì@–M—Y | 83 | 9.6 | 73.4 | Ÿ“c@Ÿ‹` | 91 | 16.8 | 74.2 |
| ‚UˆÊ | ²“¡@³‹` | 94 | 20.4 | 73.6 | –x]@_ˆê | 89 | 15.4 | 73.6 | ûü‹´@³O | 97 | 22.8 | 74.2 |
| ‚VˆÊ | ‹ß‰Y@„“ñ | 86 | 12.0 | 74.0 | ¬—Ñ@—T | 91 | 16.8 | 74.2 | –kŒû@”ŽŽi | 84 | 9.6 | 74.4 |
| ‚WˆÊ | “n•”@³‹` | 80 | 5.8 | 74.2 | ˆ¢•”@Í | 99 | 24.6 | 74.4 | ŠC˜VŒ´@K•½ | 89 | 14.4 | 74.6 |
| ‚XˆÊ | ¼–{@“¿•v | 96 | 21.6 | 74.4 | Žè“ˆ@r–¾ | 88 | 13.2 | 74.8 | ‹gŒ´@ŒbO | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 10ˆÊ | ŽR“à@‰v³ | 90 | 15.4 | 74.6 | ¡ˆä@Mˆê | 91 | 15.6 | 75.4 | •àV@–õ˜Y | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 11ˆÊ | –Ίp@ç° | 91 | 15.6 | 75.4 | ‚è@Œ’ŽO | 85 | 9.4 | 75.6 | Œã“¡@‹g“¿ | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 12ˆÊ | 椊“c@ªŽŸ | 97 | 21.6 | 75.4 | r–ì@—E | 89 | 13.2 | 75.8 | –…”ö@½ | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 13ˆÊ | ²“¡@h‰î | 95 | 19.2 | 75.8 | ‹gˆä@‘‘ŽO˜Y | 80 | 3.6 | 76.4 | ²“¡@ŒõœA | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 14ˆÊ | “c’†@•¶•F | 88 | 12.0 | 76.0 | –ÎX@³Œá | 92 | 15.6 | 76.4 | ’r“c@’‰âU | 81 | 4.6 | 76.4 |
| 15ˆÊ | ¬’r@”Ž | 100 | 24.0 | 76.0 | ¬Œ´@Œõ—Y | 92 | 15.6 | 76.4 | ‰ª“c@’èŒÜ | 92 | 15.6 | 76.4 |
| BGÜ | ‰¬Œ´@Œ«d | 78 | ‹gˆä@‘‘ŽO˜Y | 80 | ’r“c@’‰âU | 81 | ||||||
| BG | EEEEE | ’r“c@FŽu | 80 | EEEEE | ||||||||
| ƒG[ƒWƒVƒ…[ƒg | “n•”@³‹` | 80 | EEEEE | EEEEE | ||||||||
@15:15‚©‚ç•\²Ž®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B

•\²Ž®I—¹‘O‚Ì‚»‰ï’·‘ãs‚Ì‚²ˆ¥ŽA