£‘æ‚V‰ñHSGƒI[ƒvƒ“¬Ñ
“ú—§ƒVƒjƒAƒSƒ‹ƒt‰ï ‘æ‚U‰ñHSGƒI[ƒvƒ“ ¬Ñ
2016”N10ŒŽ13“úi–Øj ‰—ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒXƒ‰ƒ€‚b‚b
| “ŒƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg(33–¼) | ’†ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg(29–¼) | ¼ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg(28–¼) |
“üÜŽÒ–¼ | G | H | N | “üÜŽÒ–¼ | G | H | N | “üÜŽÒ–¼ | G | H | N |
—D@Ÿ | ‚è@Œ’ŽO | 94 | 21.6 | 72.4 | ²“¡@h‰î | 88 | 16.8 | 71.2 | Œ´“c@^º | 91 | 20.4 | 70.6 |
€—DŸ | ¼“c@–õ•v | 93 | 20.4 | 72.6 | [–x@•q•v | 87 | 15.6 | 71.4 | ç—t@—D–¾ | 95 | 22.8 | 72.2 |
3ˆÊ | ‘º”ö@Ÿ‰q | 102 | 27.6 | 74.4 | ‰ª“c@’èŒÜ | 89 | 16.8 | 72.2 | —é–Ø@³ | 107 | 33.6 | 73.4 |
4ˆÊ | r–ì@—E | 88 | 13.2 | 74.8 | ”¼“c@‹`l | 95 | 21.6 | 73.4 | Γc@Gˆê˜Y | 91 | 16.8 | 74.2 |
5ˆÊ | ²“¡@‰p”V | 88 | 13.2 | 74.8 | ²“¡@ŒõœA | 87 | 13.2 | 73.8 | ŽO–{™@Œ‰ | 95 | 20.4 | 74.6 |
6ˆÊ | –x]@“ñ˜Y | 88 | 13.2 | 74.8 | ‰ÁŒ´@rŽ÷ | 97 | 22.8 | 74.2 | ‚‹´@³O | 100 | 25.2 | 74.8 |
7ˆÊ | ’r“c@FŽu | 92 | 16.8 | 75.2 | ¼è@Žl˜Y | 84 | 9.6 | 74.4 | “y‰®@Os | 97 | 21.6 | 75.4 |
8ˆÊ | –kŒû@”ŽŽi | 85 | 9.6 | 75.4 | ‹ß‰Y@„“ñ | 84 | 9.6 | 74.4 | ŒI–{@rÆ | 96 | 20.4 | 75.6 |
9ˆÊ | ’r“c@’‰âU | 97 | 21.6 | 75.4 | ’rã@‹v–ç | 89 | 14.4 | 74.6 | ¬¼@Œ’Ži | 83 | 7.2 | 75.8 |
10ˆÊ | “à“¡@ŠM•v | 90 | 14.4 | 75.6 | ¬™@m | 88 | 13.2 | 74.8 | ¬–쎛@Ÿd | 101 | 25.2 | 75.8 |
11ˆÊ | ’†–ì@•¶•v | 96 | 20.4 | 75.6 | ŠÛŽR@”ŽŒ© | 100 | 25.2 | 74.8 | ŽR–ì@–M—Y | 86 | 9.6 | 76.4 |
12ˆÊ | Îì@—²G | 89 | 13.2 | 75.8 | ‘O“c@–M—T | 99 | 24.0 | 75.0 | ì£@³‹I | 92 | 15.6 | 76.4 |
13ˆÊ | —é–Ø@Œ[“ñ˜Y | 92 | 15.6 | 76.4 | aì@––‘¾˜Y | 88 | 12.0 | 76.0 | Žµ‰Á‰Æ@—mˆê | 91 | 14.4 | 76.6 |
14ˆÊ | –x]@_ˆê | 97 | 20.4 | 76.6 | –ì“c@m˜Y | 99 | 22.8 | 76.2 | “n•”@–« | 91 | 14.4 | 76.6 |
15ˆÊ | ’†’Ãì@Œbˆê | 100 | 22.8 | 77.2 | ÎŒ´@F | 97 | 20.4 | 76.6 | | | | |
16ˆÊ | ‘å‹´@³Ž÷ | 106 | 28.8 | 77.2 | | | | | | | | |
17ˆÊ | ”óŒû@C | 99 | 21.6 | 77.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
BG | –kŒû@”ŽŽi | 85 | | | ¼è@Žl˜Y | 84 | | | ‰¬Œ´@Œ«d | 81 | | |
¥‘æ‚T‰ñHSGƒI[ƒvƒ“¬Ñ
–ß‚é