£‘æ‚U‰ñHSGƒI[ƒvƒ“¬Ñ
“ú—§ƒVƒjƒAƒSƒ‹ƒt‰ï ‘æ‚T‰ñHSGƒI[ƒvƒ“ ¬Ñ
2015”N10ŒŽ22“úi–Øj ‰—ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒXƒ‰ƒ€‚b‚b
| “ŒƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg(35–¼) | ’†ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg(38–¼) | ¼ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg(37–¼) |
“üÜŽÒ–¼ | ‚f | ‚g | ‚m | “üÜŽÒ–¼ | ‚f | ‚g | ‚m | “üÜŽÒ–¼ | ‚f | ‚g | ‚m |
—D@Ÿ | Žµ‰Á‰Æ@—m| | 84 | 10.80 | 73.20 | ’†—¢@ŒõM | 90 | 18.00 | 72.00 | {]@“ñ˜Y | 92 | 20.40 | 71.60 |
€—DŸ | ŠÖ’J@e•¶ | 94 | 20.40 | 73.60 | ¬¼@Œ’Ži | 81 | 8.40 | 72.60 | ¼è@Žl˜Y | 98 | 25.20 | 72.80 |
3ˆÊ | •àK@–õ˜Y | 99 | 25.20 | 73.80 | r@–ì—E | 82 | 8.40 | 73.60 | ŒI–{@rÆ | 91 | 18.00 | 73.00 |
4ˆÊ | ‹gŒ´@ŒbO | 86 | 12.00 | 74.00 | …—¬@’‰¶ | 99 | 25.20 | 73.80 | ¬™@m | 97 | 24.00 | 73.00 |
5ˆÊ | ‹´–{@³–¾ | 91 | 16.80 | 74.20 | —é–Ø@Œ[“ñ˜N | 91 | 16.80 | 74.20 | ‹Tˆä@~‘¾˜Y | 94 | 20.40 | 73.60 |
6ˆÊ | Žu‘º@_“¹ | 92 | 14.40 | 75.20 | ¡ˆä@Mˆê | 93 | 18.00 | 75.00 | “à“¡@ŠM•v | 93 | 19.20 | 73.80 |
7ˆÊ | aì@––‘¾˜Y | 90 | 31.20 | 75.60 | ’†“‡@³•v | 99 | 24.00 | 75.00 | Ž™–î–ì@—E | 99 | 25.20 | 73.80 |
8ˆÊ | ’ƒ‰€@‰x’j | 107 | 18.00 | 75.80 | ‹gˆä@‘‘ŽO˜Y | 91 | 15.60 | 75.40 | ç—t@—D–¾ | 91 | 16.80 | 74.20 |
9ˆÊ | ‚è@Œ’ŽO | 94 | 15.60 | 76.00 | –x]@ŒcG | 91 | 15.60 | 75.40 | –…”ö@½ | 102 | 27.60 | 74.40 |
10ˆÊ | ²“¡@‰p”V | 92 | 15.60 | 76.40 | Œ´“c@^º | 103 | 27.60 | 75.40 | “y‰®@O”V | 102 | 27.60 | 74.40 |
11ˆÊ | ’†‘º@Šì‹v—Y | 98 | 21.60 | 76.40 | ¬Œ´@Œõ—Y | 90 | 14.40 | 75.60 | –kŒû@”ŽŽi | 88 | 13.20 | 74.80 |
12ˆÊ | ¬—Ñ@Œ[Ž¡ | 104 | 27.60 | 76.40 | ’r“c@FŽu | 96 | 20.40 | 75.60 | ˆÀ“¡@·Ž¡ | 94 | 19.20 | 74.80 |
13ˆÊ | ‰ª“c@L| | 95 | 18.00 | 77.00 | “n•”@–« | 88 | 12.00 | 76.00 | ŠŒ´@—Ljê | 99 | 24.00 | 75.00 |
14ˆÊ | –x]@_ˆê | 96 | 18.00 | 78.00 | ò@Ÿ•v | 99 | 22.80 | 76.20 | Žè“ˆ@r–¾ | 97 | 21.60 | 75.40 |
15ˆÊ | ‘Δn@K‰x | 102 | 24.00 | 78.00 | ŽR–ì@–M—Y | 92 | 15.60 | 76.40 | “n•”@³‹` | 90 | 14.40 | 75.60 |
16ˆÊ | –Ø•å@Ÿ•v | 94 | 15.60 | 78.40 | ›Œ´@‘×’j | 96 | 19.20 | 76.80 | ²“¡@z‰î | 95 | 19.20 | 75.80 |
17ˆÊ | [–x@•q•v | 94 | 15.60 | 78.40 | ’r“c@’‰âU | 102 | 25.20 | 76.80 | ’†–ì@•¶•v | 107 | 31.20 | 75.80 |
18ˆÊ | ŽRè@¸“ñ | 112 | 33.60 | 78.40 | ’rã@‹v–ç | 94 | 20.40 | 77.20 | Îì@—²G | 89 | 12.00 | 77.00 |
19ˆÊ | | | | | ‹ß–{@Žl˜Y | 98 | 19.20 | 77.60 | Œã“¡@“¿ | 100 | 22.80 | 77.20 |
| | | | | | | | | | | | |
‚a‚f | Žµ‰Á‰Æ@—m| | 84 | | | ¬¼@Œ’Ži | 81 | | | –kŒû@”ŽŽi | 88 | | |
–ß‚é