£‘æ13‰ñHSGƒI[ƒvƒ“¬Ñ
“ú—§ƒVƒjƒAƒSƒ‹ƒt‰ï ‘æ12‰ñHSGƒI[ƒvƒ“ ¬Ñ
2022”N10ŒŽ13“úi–Øj ‰—ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒXƒ‰ƒ€‚b‚b@ŽQ‰Álˆõ 67–¼
| “ŒƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg |
NAME | ‘g | Gross | HC | NET |
—D@Ÿ | —§Î@º—² | D | 83 | 12.0 | 71.0 |
€—DŸ | “n•”@³‹` | A | 89 | 17.4 | 71.6 |
‚RˆÊ | aì ––‘¾˜Y | A | 98 | 25.0 | 73.0 |
‚SˆÊ | ¡ˆä@Mˆê | A | 97 | 23.4 | 73.6 |
‚TˆÊ | “ì@—Ç—² | D | 87 | 13.2 | 73.8 |
‚UˆÊ | ²“¡@ŒõœA | C | 86 | 12.0 | 74.0 |
‚VˆÊ | Ÿ“c@Ÿ‹` | D | 97 | 22.8 | 74.2 |
‚WˆÊ | ŒI–{@rÆ | D | 89 | 13.2 | 75.8 |
‚XˆÊ | ‰ª“c@’èŒÜ | B | 90 | 14.2 | 75.8 |
10ˆÊ | –Ø•é@Ÿ•v | A | 104 | 28.2 | 75.8 |
11ˆÊ | –ÎX@³Œá | C | 97 | 20.4 | 76.6 |
12ˆÊ | ¼è@Žl˜Y | B | 96 | 19.2 | 76.8 |
| | | | | |
BGÜ | —§Î@º—² | D | 83 | | |
’†ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg |
NAME | ‘g | Gross | HC | NET |
‰¬Œ´@Œ«d | B | 83 | 12.0 | 71.0 |
ŠŒ´@—Ljê | D | 87 | 15.6 | 71.4 |
Ž™–î–ì@—E | ‚` | 96 | 23.4 | 72.6 |
ŽRŒû C•½ | ‚c | 98 | 25.2 | 72.8 |
‹´–{ ³–¾ | ‚` | 93 | 19.0 | 74.0 |
ç—t@—D–¾ | B | 96 | 21.6 | 74.4 |
âV“¡@‹v | ‚b | 96 | 21.6 | 74.4 |
ŽR–ì@–M—Y | B | 91 | 15.4 | 75.6 |
’†“‡@³•v | ‚` | 96 | 20.2 | 75.8 |
¬—Ñ@³K | B | 111 | 34.6 | 76.4 |
¬—Ñ@—T | ‚c | 95 | 18.0 | 77.0 |
| | | | |
| | | | |
‰¬Œ´@Œ«d | B | 83 | | |
¼ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg |
NAME | ‘g | Gross | ‚g‚b | NET |
ûüè@Œ’ŽO | ‚` | 88 | 16.2 | 71.8 |
²“¡@‰p”V | ‚b | 89 | 16.8 | 72.2 |
’r“c@FŽu | ‚c | 95 | 21.6 | 73.4 |
L£@‰p‹M | B | 95 | 21.4 | 73.6 |
r–ì@—E | ‚b | 81 | 7.2 | 73.8 |
ˆÀ“¡@·Ž¡ | ‚` | 101 | 27.0 | 74.0 |
’†–ì@•¶•v | ‚` | 107 | 33.0 | 74.0 |
¬¼ Œ’Ži | B | 84 | 9.4 | 74.6 |
˜a“c@’CŽ¡ | B | 95 | 20.2 | 74.8 |
‰ª“c@Lˆê | ‚` | 95 | 19.8 | 75.2 |
–x]@ŒcG | ‚b | 90 | 14.4 | 75.6 |
| | | | |
| | | | |
r–ì@—E | ‚b | 81 | | |
¥‘æ11‰ñHSGƒI[ƒvƒ“¬Ñ
–ß‚é