“ú—§ƒVƒjƒAƒSƒ‹ƒt‰ï ‘æ13‰ñHSGƒI[ƒvƒ“ ¬Ñ
2023”N10ŒŽ12“úi–Øj ‰—ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒXƒ‰ƒ€‚b‚b@ŽQ‰Álˆõ 65–¼
| “ŒƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg |
| NAME | ‘g | Gross | HC | NET |
| —D@Ÿ | ‰¬Œ´@Šo | A | 91 | 19.8 | 71.2 |
| €—DŸ | ¬¼@Œ’Ži | A | 85 | 13.0 | 72.0 |
| ‘æ‚RˆÊ | ŠŒ´@—Ljê | B | 93 | 20.4 | 72.6 |
| ‘æ‚SˆÊ | ‹´–{@³–¾ | A | 88 | 15.0 | 73.0 |
| ‘æ‚TˆÊ | ‘º”ö@Ÿ‰q | A | 100 | 27.0 | 73.0 |
| ‘æ‚UˆÊ | âV“¡@‹v | B | 96 | 22.8 | 73.2 |
| ‘æ‚VˆÊ | ‘åX@v | B | 93 | 19.2 | 73.8 |
| ‘æ‚WˆÊ | “n•”@³‹` | A | 101 | 27.0 | 74.0 |
| ‘æ‚XˆÊ | —§Î@º—² | B | 88 | 13.2 | 74.8 |
| ‘æ10ˆÊ | ŽRŒû@C•½ | B | 100 | 24.0 | 76.0 |
| ‘æ11ˆÊ | –kŒû@”ŽŽi | B | 99 | 22.8 | 76.2 |
| | | | | |
| BGÜ | ¬¼@Œ’Ži | A | 85 | | |
| ’†ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg |
| NAME | ‘g | Gross | HC | NET |
| ‰ª“c@Lˆê | A | 92 | 23.4 | 68.6 |
| O’†@áÁŒá | B | 90 | 19.2 | 70.8 |
| ²“¡@ŒõœA | B | 89 | 18.0 | 71.0 |
| ¬—Ñ@—T | B | 94 | 22.8 | 71.2 |
| ‰¬Œ´@Œ«d | A | 82 | 10.6 | 71.4 |
| aì––‘¾˜Y | A | 95 | 23.4 | 71.6 |
| –x]@ŒcG | B | 90 | 18.0 | 72.0 |
| ¼è@Žl˜Y | A | 99 | 26.2 | 72.8 |
| ˜a“c@’CŽ¡ | A | 95 | 21.6 | 73.4 |
| ŽR–ì@–M—Y | A | 83 | 9.4 | 73.6 |
| –Ú•@’‰ | B | 100 | 26.4 | 73.6 |
| | | | |
| ‰¬Œ´@Œ«d | A | 82 | | |
| ¼ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒg |
| NAME | ‘g | Gross | ‚g‚b | NET |
| ûüè@Œ’ŽO | A | 97 | 27.8 | 69.2 |
| ŒI–{@rÆ | B | 91 | 20.4 | 70.6 |
| “ì@D—² | B | 85 | 13.2 | 71.8 |
| ’†–ì@•¶•v | A | 105 | 33.0 | 72.0 |
| ²“¡@‰p”V | B | 88 | 15.6 | 72.4 |
| ‚–Ø@é•ã | A | 100 | 27.4 | 72.6 |
| A“c@çH | A | 90 | 16.6 | 73.4 |
| ç—t@—D–¾ | A | 94 | 20.4 | 73.6 |
| –쑺@¸Žu | A | 95 | 21.4 | 73.6 |
| ¬—Ñ@³K | A | 100 | 26.2 | 73.8 |
| ‘º“c@‘¾•½ | B | 84 | 9.6 | 74.4 |
| | | | |
| ”ªâ@•ÛO | B | 80 | | |
¥‘æ12‰ñHSGƒI[ƒvƒ“¬Ñ
–ß‚é