£ζ12ρHSGI[v¬Ρ
ϊ§VjAStο ζ11ρHSGI[v ¬Ρ
2021N1014ϊiΨj OhXbb@QΑlυ 80Ό
| R[XX^[g |
NAME | g | Gross | gb | NET |
D@ | uΊ _Ή | ` | 106 | 35.4 | 70.6 |
D | ¬Ρ T | c | 90 | 18.0 | 72.0 |
3Κ | Rμ MY | B | 84 | 11.8 | 72.2 |
SΚ | c ΆF | c | 86 | 13.2 | 72.8 |
TΚ | Ξ΄ N³ | c | 98 | 24.0 | 74.0 |
UΚ | ²‘ hξ | b | 85 | 10.8 | 74.2 |
VΚ | ΄{ ³Ύ | ` | 86 | 11.8 | 74.2 |
WΚ | I{ rΖ | c | 90 | 15.6 | 74.4 |
XΚ | ξμ E | ` | 102 | 27.4 | 74.6 |
10Κ | L£ pM | B | 94 | 19.2 | 74.8 |
11Κ | ΰc rv | b | 100 | 25.2 | 74.8 |
12Κ | Ξμ ²G | B | 93 | 18.0 | 75.0 |
13Κ | x] cG | b | 98 | 22.8 | 75.2 |
14Κ | \ | | | | |
| | | | | |
afά | Rμ MY | B | 84 | | |
ESά | \ | | | | |
R[XX^[g |
NAME | g | Gross | gb | NET |
HΉ Άv | ` | 95 | 24.6 | 70.4 |
αΑΨ η | c | 87 | 15.6 | 71.4 |
rμ E | b | 86 | 13.2 | 72.8 |
Ψΰ ³ | B | 92 | 19.2 | 72.8 |
ΡΛ _κ | B | 90 | 16.6 | 73.4 |
φc Fυ | b | 85 | 10.8 | 74.2 |
΄FlY | B | 91 | 16.8 | 74.2 |
όCμ ϋι | B | 105 | 30.0 | 75.0 |
¬Ό i | B | 81 | 5.8 | 75.2 |
O{ | b | 96 | 20.4 | 75.6 |
Όδ Ήv | ` | 103 | 27.0 | 76.0 |
Ίc Ύ½ | c | 92 | 15.6 | 76.4 |
²‘ υA | b | 89 | 12.0 | 77.0 |
\ | | | | |
| | | | |
¬Ό i | B | 81 | | |
¬Ό i | B | 81 | | |
ΌR[XX^[g |
NAME | g | Gross | gb | NET |
n ³` | ` | 89 | 17.4 | 71.6 |
§Ξ Ί² | c | 92 | 19.2 | 72.8 |
aμΎY | B | 93 | 20.2 | 72.8 |
Rϋ C½ | c | 91 | 18.0 | 73.0 |
Ϊ | c | 90 | 16.8 | 73.2 |
ͺc θά | B | 91 | 17.8 | 73.2 |
[x qv | b | 96 | 22.8 | 73.2 |
¬Ρ [‘ | ` | 97 | 23.8 | 73.2 |
‘δ Mκ | ` | 95 | 21.4 | 73.6 |
¬΄ «d | b | 85 | 10.8 | 74.2 |
ΚΨ Ιv | b | 95 | 20.4 | 74.6 |
ΰV υY | B | 95 | 20.2 | 74.8 |
¬cΨ j | ` | 111 | 36.0 | 75.0 |
n « | B | 91 | 15.6 | 75.4 |
| | | | |
¬΄ «d | b | 85 | | |
\ | | | | |
ESάFG[WV
[gά
₯ζ10ρHSGI[v¬Ρ
ίι