2023年03月8日
HSG 競技委員長 小杉 仁
3月25日 一部変更
今年度からは会員減少に伴う対応策として4組から2組編成に変更して競技会を開催致します。
コロナ禍対応はこれまで同様の注意が必要と思われますので感染予防対策を十分実施した上での競技会となります。会員各位のご協力をお願いすると共に多数のご参加をお待ちしております。
回 | 開催日 | スタート | 対象組 | 開催場所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
296 | 4/6 (木) | 8:12、8+8組 | 総会、A組 | 日立GC | 総会・表彰式2F食堂 |
4/13(木) | 8:12、8+8組 | 総会、B組 | |||
予備日 | 4/27(木) | 8:12、8+8組 | 296回延期時 | 日立GC | 総会・表彰式2F食堂 |
297 | 5/25(木) | 7:58、11+11組 | AB合同戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
予備日 | 6/15(木) | 8:05、11+11組 | 297回延期時 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
298 | 7/6(木) | 8:00、11+11組 | A&B (組別戦) | グランド スラムCC | 表彰式は2Fホール |
予備日 | 7/20(木) | 8:05、11+11組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
299 | 9/7 (木) | 7:51、6+6組 | A組 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
9/14 (木) | 8:26、6+6組 | B組 | |||
予備日 | 9/28(木) | 8:26、6+6組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
第13回 オープン戦 | 10/12(木) | 8:00、 8+8+8組 | AB合同 新ペリア | グランド スラムCC | 表彰式は2Fホール 中止時は延期無し |
300 | 11/2 (木) | 7:37、8+8組 | A組 | 日立GC | 参加者には記念品贈呈 表彰式は2Fホール |
11/9(木) | 7:58、8+8組 | B組 | |||
予備日 | 11/22(水) | 8:12、8+8組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
301 | ‘24/1/18(木) | 8:30、11+11組 | A&B (組別戦) | グランド スラムCC | 表彰式は2Fホール |
予備日 | 2/8(木) | 7:51、6+6組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
第23回 チャンピオン戦 | 3/7(木) 予備日:3/14 | 8:40、7+7組 | AB各組 有資格者 | 大みかGC | 表彰式は2Fホール |
注)n+n組;OUT/IN各n組の意味 参加組数が少ない時はスタートを遅らせる。
組別 | ‘22.11.30時の人員 | 生年区分 | ‘23年度期首人数 | ‘23.4.1時の年齢 |
---|---|---|---|---|
A | 84人 | 1944/3以前の生れ | 78 | 満79歳以上 |
B | 85人 | 1944/4以降の生れ | 81 | 満78歳以下 |
169 | ― | 159 | ― |
役 割 | 担当 | 正 副 | 氏名 | 出身 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
競技委員長 | ― | 正 | A 小杉 仁 | (日) | 留任 |
― | 副 | A 荒野 勇 | (佐) | 留任 兼A組副担当 | |
組担当競技委員 | A | 正 | B 八坂 保弘 | (日) | 留任 |
副 | B 原田 真昭 | (線) | 留任 | ||
副 | B 和田 穂積 | (化) | 新任 | ||
B | 正 | B 妹尾 誠 | (日研) | 留任 | |
副 | B 柳田 芳光 | (国) | 留任 | ||
副 | B 山口 修平 | (日) | 留任 | ||
副 | B 斉藤 義之 | (多) | 新任 | ||