2024年03月13日
HSG 競技委員長 小杉 仁
担当委員 荒野 勇
コロナ禍対応はこれまで同様の注意が必要と思われますので感染予防対策を十分実施した上での競技会となります。会員各位のご協力をお願いすると共に多数のご参加をお待ちしております。
回 | 開催日 | スタート | 対象組 | 開催場所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
302 | 4/4(木) | 8:33、8+8組 | 総会、A組 | 日立GC | 総会・表彰式2F食堂 |
4/11(木) | 8:33、8+8組 | 総会、B組 | |||
予備日 | 4/25(木) | 8:33、8+8組 | 302回延期時 | 日立GC | 総会・表彰式2F食堂 |
303 | 5/23 (木) | 8:12、11+11組 | AB合同戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
予備日 | 6/13(木) | 8:12、11+11組 | 303回延期時 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
304 | 7/4(木) | 8:00、11+11組 | A&B | グランド スラムCC | 表彰式は2Fホール |
予備日 | 7/18(木) | 8:12、11+11組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
305 | 9/5(木) | 7:44、7+7組 | A組 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
9/12(木) | 8:33、7+7組 | B組 | |||
予備日 | 9/26(木) | 8:33、7+7組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
第14回 オープン戦 | 10/10(木) | 8:00、 8+8+8組 | AB合同新ペリア | グランドスラムCC | 表彰式は2Fホール 中止時は延期無し |
306 | 11/7(木) | 7:44、7+7組 | A組 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
11/14木) | 8:33、7+7組 | B組 | |||
予備日 | 11/28木) | 8:33、7+7組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
307 | 1/16(木) | 8:30、11+11組 | A&B | グランド スラムCC | 表彰式は2Fホール |
予備日 | 2/6木) | 8:33、7+7組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
第24回 チャンピオン戦 | 3/6(木) | 8:40、7+7組 | 有資格者 | 大みかGC | 表彰式は2Fホール |
予備日 | 3/13(木) | 8:40、7+7組 | チャンピオン戦延期時 | 大みかGC | 表彰式は2Fホール |
注)n+n組;OUT/IN各n組の意味 参加組数が少ない時はスタートを遅らせる。
組別 | 2024.2.1時点の人員 (括弧内は期首時点) | 区分 (生年月日) | ‘24年度期首人数 (競技参加推定人数) | ‘24.4.1時の年齢 |
---|---|---|---|---|
A | 67人(76) | 1946/7以前の生れ | 81 (38人(参加率47%)) | 満77.3歳以上 |
B | 90人(83) | 1946/8以降の生れ | 76 (30人(参加率39%)) | 満77.3歳未満 |
157(159) | ― | 157 | ― |
役 割 | 担当 | 正 副 | 氏名 | 出身 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
競技委員長 | ― | 正 | B 八坂 保弘 | (日) | 新任 |
― | 副 | B 柳田 芳光 | (国) | 新任 兼B組副担当 | |
組担当競技委員 | A | 正 | A 妹尾 誠 | (日研) | 留任 |
副 | B 原田 真昭 | (線) | 留任 | ||
副 | B 和田 穂積 | (化) | 留任 | ||
副 | B 大森 貢 | (水) | 新任 | ||
B | 正 | B 山口 修平 | (日) | 留任 | |
副 | (B 柳田 芳光) | (国) | 兼任 | ||
副 | B 斉藤 義之 | (多) | 留任 | ||
副 | B 和田 稔 | (山)化 | 新任 | ||
アドバイザー | A 荒野 勇 | (佐) |