2022年03月16日
HSG 競技委員長 小杉 仁
回 | 開催日 | スタート | 対象組 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 4/7(木) | 8:05、8+8組 | 総会、AB合同 | 日立GC | 総会・表彰式2F食堂 |
4/14(木) | 8:05、8+8組 | 総会、CD合同 | |||
予備日 | 4/28(木) | 8:05、8+8組 | 290回延期時 | 日立GC | 総会・表彰式は2F食堂 |
291 | 5/19(木) | 8:05、8+8組 | A&B | 日立CC | 表彰式は2Fホール |
5/26(木) | 8:05、7+7組 | C&D | 予備日 | 6/9(木) | 8:05、8+8組 | 291回延期時 | 日立GC | 総会・表彰式は2F食堂 |
292 | 7/7(木) | 8:05、8+8組 | AC合同 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
7/14(木) | 8:05、8+8組 | BD合同 | |||
予備日 | 7/28(木) | 8:05、7+7組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
293 | 9/1(木) | 7:37、8+8組 | AD合同 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
9/8(木) | 8:05、8+8組 | BC合同 | |||
予備日 | 9/22(木) | 8:05、7+7組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
第11回 オープン戦 | 10/13(木) | 8:00 8+8+8組 |
ABCD合同 新ペリア | グランドスラムCC |
表彰式は2Fホール 中止時は延期無し |
294 | 11/2(水) | 8:05、8+8組 | A&C | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
11/10(木) | 7:37、8+8組 | B&D | |||
予備日 | 11/24(木) | 8:40、7+7組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
295 | '23/1/19(木) | 8:30、8+8組 | A&D | グランドスラムCC | 表彰式は2Fホール |
1/26(木) | 8:30、8+8組 | B&C | |||
予備日 | 2/9(木) | 8:40、8+8組 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
第22回 チャンピオン戦 | 3/2(木) | 8:40 7+7組 |
ABCD各組 有資格者 | 大みかGC |
表彰式は2Fホール 中止時は延期無し |
注)n + n組:OUT/IN各n組の意味 参加組数が少ない時はスタートを遅らせる。
組別 | 前年度期首 及び(期末)人員 | 生年区分 | 期首人数(括弧内ハガキ) | '22.4.1時の年齢 |
---|---|---|---|---|
A | 48(42) | 1940/3以前の生れ | 46(8) | 満82歳以上 |
B | 44(40) | 1940/4〜1943/11迄 | 40(2) | 満78.7〜81歳 |
C | 44(39) | 1943/12〜1949/7迄 | 45(0) | 満72.3〜78.7歳 |
D | 44(49) | 1949/8以降の生れ | 41(0) | 満72.3歳未満 |
合計 | 180(170) | ― | 172(10) | ― |
役 割 | 担当する組 | 競技委員の氏名 | 出身 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
競技委員長 | ― | B 小杉 仁 | (日) | 留任 | |
名誉競技委員 | ― | D 勝田 勝義 | (水) | 新任;(小林)と交代 | |
組担当競技委員 | A | 正 | B 深堀 敏夫 | (線) | 留任 |
副 | D 原田 真昭 | (線) | 留任 | ||
B | 正 | C 妹尾 誠 | (日研) | 留任 | |
副 | D 八坂 保弘 | (日) | 新任 | ||
C | 正 | C 柳田 芳光 | (国) | 留任 | |
副 | C 荒野 勇 | (佐) | 留任(兼 競技委員長補佐) | ||
D | 正 | D 小池 博 | (佐) | 留任 | |
副 | D 山口 修平 | (日) | 留任 | ||