£‘æ10‰ñHSGƒI[ƒvƒ“¬Ñ
“ú—§ƒVƒjƒAƒSƒ‹ƒt‰ï ‘æ‚X‰ñHSGƒI[ƒvƒ“ ¬Ñ
2019”N10ŒŽ10“úi–Øj ‰—ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒXƒ‰ƒ€‚b‚b
| “ŒƒR[ƒXƒXƒ^[ƒgi‚R‚Q–¼j |
‚m‚`‚l‚d | ‚f | ‚g | ‚m |
—D@Ÿ | ‰ª“c@Lˆê | 81 | 10.6 | 70.4 |
€—DŸ | –x]@ŒcG | 83 | 12.0 | 71.0 |
‚RˆÊ | “à“c@–r•v | 91 | 19.2 | 71.8 |
‚SˆÊ | ¼“c@–õ•v | 89 | 16.8 | 72.2 |
‚TˆÊ | Îì@—²G | 88 | 15.6 | 72.4 |
‚UˆÊ | ™Ý–ì@M | 94 | 21.4 | 72.6 |
‚VˆÊ | {]@“ñ˜Y | 94 | 21.4 | 72.6 |
‚WˆÊ | “y‰®@Os | 96 | 22.8 | 73.2 |
‚XˆÊ | ‚‹´@”Ž | 99 | 25.8 | 73.2 |
10ˆÊ | ‰ª“c@’èŒÜ | 83 | 8.4 | 74.6 |
11ˆÊ | ‰¬Œ´@Šo | 90 | 15.4 | 74.6 |
12ˆÊ | ]ì@m | 96 | 21.0 | 75.0 |
13ˆÊ | ›Œ´@‘×’j | 102 | 26.4 | 75.6 |
14ˆÊ | ²“¡@´m | 98 | 22.2 | 75.8 |
15ˆÊ | ŽO–{™@Œ‰ | 94 | 18.0 | 76.0 |
16ˆÊ | ¬—Ñ@—T | 93 | 16.8 | 76.2 |
| | | |
‚a‚fÜ | ‰ª“c@Lˆê | 81 | | |
ƒG[ƒWƒVƒ…[ƒg | ‰ª“c@Lˆê | 81 | | |
’†ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒgi‚R‚O–¼j |
‚m‚`‚l‚d | ‚f | ‚g | ‚m |
Ÿ“c@Ÿ‹` | 84 | 12.0 | 72.0 |
r–ì@—E | 85 | 12.0 | 73.0 |
”–“c@Vˆê | 91 | 18.0 | 73.0 |
ŽR–ì@–M—Y | 81 | 7.2 | 73.8 |
ç—t@—D–¾ | 85 | 10.8 | 74.2 |
‚»@í‹` | 102 | 27.8 | 74.2 |
ŠŒ´@—Ljê | 89 | 14.4 | 74.6 |
ŽRŒû@C•½ | 95 | 20.4 | 74.6 |
‘º”ö@Ÿ‰q | 96 | 21.4 | 74.6 |
’†–ì@•¶•v | 101 | 26.2 | 74.8 |
ªã@•¶’j | 86 | 10.8 | 75.2 |
‹gˆä@‘‘ŽO˜Y | 92 | 16.8 | 75.2 |
âV“¡@‹v | 90 | 14.4 | 75.6 |
–ÎX@³Œá | 90 | 14.4 | 75.6 |
Žu‘º@_“¹ | 99 | 22.6 | 76.4 |
| | | |
| | | |
ŽR–ì@–M—Y | 81 | | |
| | | |
¼ƒR[ƒXƒXƒ^[ƒgi‚R‚P–¼j |
‚m‚`‚l‚d | ‚f | ‚g | ‚m |
‰ª‘º@ŽQŽŸ | 105 | 33.0 | 72.0 |
ŽR“à@‰v³ | 98 | 25.8 | 72.2 |
–Ú•@’‰ | 81 | 8.4 | 72.6 |
¬¼@Œ’Ži | 80 | 7.2 | 72.8 |
²“¡@h‰î | 90 | 16.8 | 73.2 |
‹´–{@³–¾ | 84 | 10.6 | 73.4 |
ûü‹´@³O | 93 | 19.2 | 73.8 |
¼ˆä@¹•v | 102 | 28.2 | 73.8 |
³‰ª@Œ÷ | 108 | 34.2 | 73.8 |
¬—Ñ@Œ[Ž¡ | 99 | 25.0 | 74.0 |
ŠC˜VŒ´@K•½ | 85 | 10.8 | 74.2 |
aì@––‘¾˜Y | 98 | 23.8 | 74.2 |
hàV@² | 96 | 21.6 | 74.4 |
”¼“c@‹`l | 83 | 8.4 | 74.6 |
”Ñ’Ë@_ˆê | 101 | 26.4 | 74.6 |
—§Î@º—² | 94 | 19.2 | 74.8 |
| | | |
¬¼@Œ’Ži | 80 | | |
| | | |
¥‘æ‚W‰ñHSGƒI[ƒvƒ“¬Ñ
–ß‚é