回 | 開催日 | 対象組 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
260 | 4/6(木) | 総会、AB合同 | 日立GC | 総会は競技終了後2Fレストランで実施 |
4/13(木) | 総会、CD合同 | |||
261 | 5/18(木) | A&B | 大みかGC | 表彰式は2Fホールで実施 |
5/25(木) | C&D | |||
同上 予備日 | 6/1(木) | A&Bが中止の時 | 大みかGC | 〃 |
6/8(木) | C&Dが中止の時 | |||
262 | 7/13(木) | AC合同 | 日立GC | 第260回中止時は同一組で実施 |
7/20(木) | BD合同 | |||
263 | 9/7(木) | AD合同 | 日立GC | |
9/14(木) | BC合同 | |||
第7回 オープン戦 | 10/12(木) |
ABCD合同 コース別新ペリア | グランドスラムCC |
A組に高齢者HC NET−(1,3,5) |
264 | 11/9(木) | A&C | 大みかGC | 表彰式は2Fホールで実施 |
11/16(木) | B&D | |||
同上 予備日 | 11/30(木) | A&Cが中止の時 | 大みかGC | 〃 |
12/7(木) | B&Dが中止の時 | |||
265 | 1/18(木) | A&D | 大みかGC | 〃 |
1/25(木) | B&C | |||
同上 予備日 | 2/1(木) | A&Dが中止の時 | 大みかGC | 〃 |
2/8(木) | B&Cが中止の時 | |||
第17回 チャンピオン戦 |
3/8(木) 予備日: 3/15(木) |
ABCD有資格者 (1位,2位,3位,BG,BG同点) | 大みかGC | 表彰式は2Fホールで実施 |
組別 | 生年区分 | 人員 | 内ハガキ案内 | 内メール連絡 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1937/12生以前 | 61 | 14 | 47 | |
B | 1938/1〜1941/3 | 55 | 5 | 50 | |
C | 1941/4〜1945/12 | 55 | 2 | 53 | |
D | 1946/1生以降 | 57 | 1 | 54 | |
合計 | 228 | 22 | 206 | 含案内不要1 |