2021年03月10日
競技委員長 小杉 仁、担当(荒野)
回 | 開催日 | スタート | 対象組 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
284 | 4/8(木) | 8:05、8+8組 | 総会、AB合同 | 日立GC | 総会・表彰式2F食堂 |
4/15(木) | 7:58、8+8組 | 総会、CD合同 | |||
予備日 | 4/28(水) | 8:05、8+8組 | 284延期時 | 日立GC | 総会・表彰式は2F食堂 |
285 | 5/20(木) | 8:00 8+8組 | A&B | グランドスラムCC |
表彰式は2Fホール 復活戦は別途検討 |
5/27(木) | C&D | ||||
286 | 7/8(木) | 8:05 8+8組 | AC合同 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
7/15(木) | BD合同 | ||||
予備日 | 7/29(木) | 〃 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
287 | 9/2(木) | 7:30、8+8組 | AD合同 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
9/9(木) | 8:05、8+8組 | BC合同 | |||
予備日 | 9/22(水) | 〃 | 延期・復活戦 | 日立GC | 表彰式は2Fホール |
第11回 オープン戦 | 10/14(木) | 8:00 8+8+8 |
ABCD合同 新ペリア | グランドスラムCC |
表彰式は2Fホール 中止時は復活戦なし |
288 | 11/4(木) | 8:00 8+8組 | A&C | 大みかGC | 表彰式は****? |
11/11(木) | B&D | ||||
予備日 | 11/25(木) | 8:00 | 8+8組予約 | 大みかGC | 表彰式は****? |
289 | 1/20(木) | 8:00 8+8組 | A&D | 大みかGC | 表彰式は****? |
1/27(木) | B&C | ||||
予備日 | 2/10(木) | 8:00 | 8+8組予約 | 大みかGC | 表彰式は****? |
第21回 チャンピオン戦 | 3/3(木) | 8:00 7+7組 |
ABCD有資格者 | 大みかGC |
表彰式は****? 中止時は復活戦なし |
注)n + n組:OUT/IN各n組の意味 参加組数が少ない時はスタートを遅らせる。
組別 | 生年区分 | 2020期首→期末 | 2021期首(括弧内ハガキ) | '21.4.1時の年齢 |
---|---|---|---|---|
A | 1939/3以前の生れ | 54→48 | 48(8) | 満82歳以上 |
B | 1939/4〜1943/3迄 | 51→44 | 44(3) | 満78〜81歳 |
C | 1943/4〜1948/10迄 | 47→42 | 44(1) | 満73〜77歳 |
D | 1948/4以降の生れ | 46→46 | 44(0) | 満72歳未満 |
合計 | ― | 198→180 | 180(12) | ― |
役 割 | 担当する組 | 競技委員の氏名 | 出身 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
競技委員長 | ― | B 小杉 仁 | (日) | 留任 | |
名誉競技委員 | ― | D 小林 裕 | (日研) | 新任;(飯塚)と交代 | |
組担当競技委員 | A | 正 | C 深堀 敏夫 | (線) | 留任 |
副 | D 原田 真昭 | (線) | 留任 | ||
B | 正 | C 妹尾 誠 | (日研) | 留任 | |
副 | D 佐藤 光廣 | (線) | 留任 | ||
C | 正 | D 柳田 芳光 | (国) | 留任 | |
副 | C 荒野 勇 | (佐) | 留任(兼 競技委員長補佐) | ||
D | 正 | D 小池 博 | (佐) | 留任 | |
副 | D 山口 修平 | (日) | 留任 | ||
ハガキ担当 | A〜D | D 佐藤 光廣 兼 | (線) | 留任 |