2019年03月14日
競技委員長 小杉 仁
回 | 開催日 | スタート | 対象組 | 開催場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
272 | 4/4(木) | 7:30 | 総会、AB合同 | 日立GC | 総会・表彰式は2F食堂 中止時第273回に延期 |
4/11(木) | 7:30 | 総会、CD合同 | |||
273 | 5/16(木) | 8:00 | A&B | 大みかGC | 表彰式は2Fホール |
5/23(木) | 8:00 | C&D | |||
同上 予備日 | 6/6(木) | 8:00 | A&Bが中止の時 | 大みかGC | 〃 |
6/13(木) | 8:00 | C&Dが中止の時 | |||
274 | 7/11(木) | 8:05 | AC合同 | 茨城ロイヤルCC | 〃 (野口)0294(72)6666 |
7/18(木) | 8:05 | BD合同 | |||
275 | 9/5(木) | 7:30 | AD合同 | 日立GC | 〃 |
9/12(木) | 7:30 | BC合同 | |||
第9回 オープン戦 | 10/10(木) | 8:00 |
ABCD合同 コース別新ペリア | グランドスラムCC |
〃 (桧山)080-2467-2838 |
276 | 11/7(木) | 8:00 | A&C | 大みかGC | 表彰式は2Fホール |
11/14(木) | 8:00 | B&D | |||
同上 予備日 | 11/28(木) | 8:00 | A&Cが中止の時 | 大みかGC | 表彰式は2Fホール |
12/5(木) | 8:00 | B&Dが中止の時 | |||
277 | 1/23(木) | 8:00 | A&D | グランドスラムCC | 〃 (桧山)080-2467-2838 |
1/30(木) | 8:00 | B&C | |||
第19回 チャンピオン戦 | 3/5(木) 予備日: 3/12(木) | 8:00 |
ABCD有資格者 (1位,2位,3位, BG,BG同点) | 大みかGC | 表彰式は2Fホール |
(注)太字は開催場所変更
組別 | 生年区分 | 人員 | 内ハガキ案内 | 内メール連絡 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1938/4以前の生れ | 55 | 10 | 45 | '38/4=S13/4=満満81歳 |
B | 1938/5〜1942/3迄 | 53 | 2 | 51 | '42/3=s17/3=満77歳 |
C | 1942/4〜1946/12迄 | 52 | 1 | 51 | '46/12=S21/12=満73歳 |
D | 1947/1以降の生れ | 51 | 0 | 51 | '47/1=S22/1=満72歳 |
合計 | ― | 211 | 13 | 198 |
役 割 | 担当する組 | 競技委員の氏名 | 出身 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
競技委員長 | ― | B 小杉 仁 | (日) | 留任 | |
名誉競技委員 | ― | B 荻原 覚 | (日研) | 新任;(羽鳥)と交代 | |
組担当競技委員 | A | 正 | C 深堀 敏夫 | (線) | 留任 |
副 | D 原田 真昭 | (線) | 留任 | ||
B | 正 | C 妹尾 誠 | (日研) | 分担変更;(菅原)退任 | |
副 | D 佐藤 光廣 | (線) | 留任 | ||
C | 正 | C 荒野 勇 | (佐) | 留任(兼 競技委員長補佐) | |
副 | D 柳田 芳光 | (国) | 新任;(七加家)退任 | ||
D | 正 | D 小池 博 | (佐) | 留任 | |
副 | D 山口 修平 | (日) | 新任;(妹尾)の後任 | ||
ハガキ担当 | A〜D | D 佐藤 光廣 兼 | (線) | 留任 |