303回 B組

R6年5月23日(木)於 日立ゴルフクラブ参加人数26名
順 位入賞者名GROSSHDCPNET新HDCP
優 勝 橋 和夫 83 12 71  9
準優勝 北口 博司 92 20 72 17
第3位 和田 稔 92 20 72 18
第4位 南 好隆 87 14 73
第5位 山口 修平 93 20 73
第6位 梶原 良一 89 15 74
第7位 斎藤 久 92 17 75
第8位 西野 雅之 93 18 75
第9位 村田 太平 90 14 76
第10位 小林 裕 92 16 76
第11位 山梨 孝 96 20 76
第12位 和田 穂積 101  25 76
第13位 八坂 保弘 85  8 77

BG賞 橋 和夫 83

ホールインワン 栗本 俊哉 3番ホール