| 順位 | 入賞者名 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 優 勝 | 荻原 覚 | 88 | 18 | 70 | B |
| 準優勝 | 勝田 勝義 | 84 | 12 | 72 | D |
| 第3位 | 荒野 勇 | 84 | 10 | 74 | C |
| 第4位 | 立石 昭隆 | 86 | 10 | 76 | D |
| 第5位 | 小池 博 | 97 | 20 | 77 | D |
| 第6位 | 山口 修平 | 97 | 18 | 79 | D |
| 第7位 | 菅原 泰男 | 99 | 20 | 79 | D |
| 第8位 | 荻原 賢重 | 88 | 8 | 80 | C |
| 第9位 | 中野 文夫 | 97 | 17 | 80 | A |
| 第10位 | 佐藤 光廣 | 87 | 6 | 81 | D |
| 第11位 | 山野 邦雄 | 90 | 9 | 81 | B |
| 第12位 | 秋山 豊太郎 | 96 | 15 | 81 | B |
| 第13位 | 渋川 末太郎 | 96 | 15 | 81 | B |
| 第14位 | 山本 実 | 100 | 19 | 81 | D |
| 第15位 | 海老原 幸平 | 92 | 10 | 82 | B |
| 第16位 | 堀江 慶宏 | 94 | 12 | 82 | D |
| 第17位 | 今井 信一 | 95 | 13 | 82 | B |
| 第18位 | 池田 孝志 | 99 | 17 | 82 | D |
| 第19位 | 岡崎 隆司 | 102 | 20 | 82 | D |
| 第20位 | 小西 健司 | 90 | 7 | 83 | B |
| 第21位 | 松崎 四郎 | 93 | 10 | 83 | C |
| 第22位 | 村尾 勝衛 | 95 | 12 | 83 | B |
| 第23位 | 武曽 當範 | 97 | 14 | 83 | C |
| BG賞 | 荒野 勇 | 84 | |||
| BG | 勝田 勝義 | 84 |
1年間の目標がチャンピオン戦に参加することでしたが、はからずも優勝できたことを喜んでおります。一緒にラウンドして頂いたパートナーとプレッシャーなくできたこと、それに、この時期荒れているジェネラルエリアのデボットをできるだけ埋めて歩いたことのご褒美があったのだと思っています。荻原 覚