| 順位 | 入賞者名 | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
| 優 勝 | 小西 健司 | 79 | 7 | 72 | B |
| 準優勝 | 岡田 定五 | 85 | 11 | 74 | B |
| 第3位 | 羽鳥 文夫 | 92 | 17 | 75 | A |
| 第4位 | 海老原幸平 | 87 | 11 | 76 | C |
| 第5位 | 木暮 澄夫 | 94 | 18 | 76 | A |
| 第6位 | 小杉 仁 | 91 | 14 | 77 | C |
| 第7位 | 内藤 凱夫 | 92 | 14 | 78 | C |
| 第8位 | 山内 益正 | 96 | 18 | 78 | A |
| 第9位 | 田原迫修− | 86 | 7 | 79 | D |
| 第10位 | 荒野 勇 | 89 | 10 | 79 | C |
| 第11位 | 今井 信− | 90 | 11 | 79 | B |
| 第12位 | 佐藤 紘介 | 90 | 11 | 79 | C |
| 第13位 | 中野 文夫 | 98 | 19 | 79 | A |
| 第14位 | 渡部 正義 | 86 | 6 | 80 | A |
| 第15位 | 蓑輪 勉 | 93 | 13 | 80 | A |
| 第16位 | 堀江 浩− | 96 | 16 | 80 | A |
| 第17位 | 植田 干秋 | 93 | 12 | 81 | B |
| 第18位 | 長瀬寿美雄 | 94 | 13 | 81 | A |
| 第19位 | 深堀 敏夫 | 101 | 20 | 81 | C |
| 第20位 | 佐藤 光廣 | 90 | 8 | 82 | D |
| 第21位 | 荻原 賢重 | 93 | 11 | 82 | C |
| 第22位 | 加藤 格司 | 113 | 31 | 82 | A |
| BG | 小西 健司 | 79 | B |
チャンピオン戦は過去あまりいい成績を挙げていないので、満を持して臨みました。ショートパットを外さぬよう、前日絨毯上で猛練習した所為か、24パットと神憑りのような感じでした。何と言っても大みかゴルフ場に足繁く通った賜物でしょう。同伴者、HSG委員の方々にお世話になり厚く御礼申し上げます。小西 健司