HSGエチケット委員会
大甕コースのローカルルール・・・スコアカード裏面 | |
---|---|
1 | No.2とNo.4ホールの境界の黄杭の線を越えた球は、黄杭の線から2クラブングス以内でホールに近づかない位置にドロップし、1打付加して次のストロークを行うこと。 |
2 | No.4ホールにおいて、ロープを越えないボールは場外飛球防止の為、5番アイアン以下のクラブで次のショットを行わなければならない。 |
3 | No.4ホールの池は、ラテラルウォーターハザードとして処置を行うこと。 |
4 | 公式競技会以外でNo.4、No.5ホールでOBの場合は、特設ティーから第4打として打つこと。 No.4からの特設ティーからは、5番アイアン以下でティショットすること。 |
5 | コース内の樹木の支柱、支線はJGA規則の障害物であり、ホールに近づかないよう1クラブレングス以内に罰無しにドロップできる。 |
6 | グリーンにおいてパター以外のクラブの使用を禁ずる。 |
7 | アウトオブバウンズの境界は白杭、修理地は青杭、ラテラルウォーターハザードは赤杭をもって表示する。 |
8 | No.3及びNo.4ホールにおいて防球ネットが降りている状態の時は、そのホールのプレーを禁止する。(競技会の時は、競技委員の指示に従う) |
9 | 当コースの特殊事情により、プレーに支障ありと認めた場合は、掲示をもって知らせる。 |
10 | その他の規則は、JGA競技規則による。 |
日立ゴルフクラブのローカルルール・・・スコアカード裏面 | |
---|---|
1 | アウトオブバウンズの境界は白杭をもって表示する。修理地は青杭にて示し、その区域は白線をもって表示する。ラテラルウオーターハザードは赤杭または赤線を持って表示する。 |
2 | コース内の架空電線に打球が当った場合は罰無しに再プレーしなければならない。 |
3 | 下記のものは「動かせない障害物」とする。カート道路、リフト、散水栓、排水口、樹木の支線と支柱、金網、その他委員会が指定したもの。 |
4 | バンカー内の石は動かせる障害物とする。 No.4からの特設ティーからは、5番アイアン以下でティショットすること。 |
5 | スルーザグリーンにおいて、球が打球の勢いで地面に食い込んでいるときは、罰無しで球を拾い上げて拭き、ホールに近づかず元の位置にできるだけ近い所にドロップすることができる。 |
6 | 7番および9番ホールにおいて,ティグランドからの打球がO.Bまたは紛失球となった時は、前方の特設テイーを使用して打つことができる。ただし、クラブ選手権及び理事長杯は除く。 |
7 | 9番ホールにおいて、ティグランドからの打球がO.B線を越えて、他のホールに入った時は、O.B球とする。 |
8 | 球が修理地およびカート道路にある場合は救済を受けなければならない。 |
9 | 球が予備グリーン上にあったり、スタンスがかかる場合は救済を受けなければならない。 |
10 | ホールとホール間での練習を禁ずる。ただし、練習パッティンググリーンおよびその付近での練習はその限りではない。 |
11 | グリーン上ではパター以外のクラブの使用を禁ずる。 |
・ローカルルールの優先順位:1.HSG規則,2.ゴルフ場規則、3.JGA規則 |
・ローカルルールにそむいた時の罰則・・・2打罰が一般的。但し、重大違反は失格もあり。 |
(戻るときは、ブラウザ左上の「戻る」アイコンをクリックしてください。)